Cortes de carne de res de ganado alimentado con fermentados y pasturas. Carne sin hormonas ni antiobióticos
Imagen | Producto | Precio | Medida | Descripción | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por paquete, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡4.000 | Max: 2 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡7.500 | Max: 18 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡6.500 | Max: 9.96 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡8.000 | Max: 10 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡8.000 | Max: 5.86 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡12.000 | Max: 6 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡5.000 | Max: 22 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res | | Max: 1 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡6.500 | Max: 1 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡4.000 | Max: 18 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado PROMO..!! | ₡2.500 | Max: 34 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡3.000 | Max: 19 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | ₡9.000 | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |||
![]() | ₡18.000 | Max: 2.8 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡10.000 | Max: 0.69 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡8.000 | Max: 3.06 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡4.000 | Max: 2.9 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡7.000 | Max: 1.09 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | | Max: 2 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, va a depender del peso de cada corte. Se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡8.000 | Max: 7 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | ₡7.500 | Max: 1 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | ₡2.000 | Max: 32 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res Complemento para perros. Precio por kilo. Posee víceras, grasa y recortes de res. | ₡2.000 | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio depende del peso del producto, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡7.500 | Max: 4 Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
























