Imagen | Producto | Precio | Medida | Descripción | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aceites y Grasas Aceite de Coco puro prensado en frío. Un producto versátil y esencial para una vida más saludable. ¡Agrégalo a tu rutina diaria! ✨ | ₡3.800 | 200ml | Max: 7 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Aceites y Grasas Un ingrediente imprescindible en la cocina y el cuidado personal. ¡Inclúyelo en tu día a día y disfruta de sus beneficios! ✨ | ₡6.400 | 500ml | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Bebidas vegetales Una opción deliciosa, saludable y sustentable. ¡Disfrútala en cualquier momento del día! 🥛✨ | ₡3.600 | 1 Litro | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Bebidas vegetales Una bebida ligera y rica en nutrientes que puedes disfrutar en cualquier momento. ¡Hazla parte de tu rutina diaria para una nutrición balanceada! 🥛✨ | ₡3.400 | 1 Litro | Max: 5 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Bebidas vegetales Una bebida rica, cremosa y llena de nutrientes que complementa tu dieta. ¡Disfrútala a cualquier hora del día! 🥥✨ | ₡4.000 | 1 Litro | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Bebidas vegetales Una bebida exótica y saludable que se adapta perfectamente a tu estilo de vida. ¡Disfrútala en cualquier momento del día! 🌰✨ | ₡4.400 | 1 Litro | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Bebidas vegetales ⋅ Tés e infusiones Disfruta del sabor auténtico de un café cultivado en las mejores condiciones. ¡Una experiencia única en cada sorbo! ☕🌿✨ | ₡5.800 | 454g | Max: 15 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Bebidas vegetales ⋅ Tés e infusiones Una opción perfecta para los amantes del café que buscan calidad, sabor y frescura. ¡Haz de cada taza una experiencia única! ☕🌿✨ | ₡5.200 | 454g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Bebidas vegetales La leche de coco es una opción deliciosa, nutritiva y versátil que aporta cremosidad a tus recetas mientras cuida tu bienestar. ¡Incorpora este súper ingrediente en tu día a día! 🥥✨ | ₡1.600 | 400 ml | Max: 6 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Bebidas vegetales El vinagre de manzana es un ingrediente versátil con múltiples beneficios para la salud y la cocina. ¡Salud y sabor en una botella! 🍏🥄 | ₡5.500 | 500ml | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Condimientos y especias Un toque de color y sabor con grandes beneficios. ¡Incorpora el achiote molido en tu cocina y descubre su magia! 🌶️🍲 | ₡2.350 | 45g | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Condimientos y especias Un súper alimento lleno de beneficios y versatilidad. ¡Inclúyelo en tu día a día y disfruta de su sabor y nutrición! 🌰💪✨ | ₡1.500 | 100g | Max: 5 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Condimientos y especias Un ingrediente versátil, ligero y delicioso. ¡Añádelo a tus comidas y disfruta de su textura y beneficios! 🌰🥗✨ | ₡1.700 | 100g | Max: 7 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Condimientos y especias Un superalimento versátil y lleno de beneficios. ¡Añádelo a tu cocina y disfruta de su poder curativo! 🌿💛✨ | ₡3.800 | 50g | Max: 2 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Condimientos y especias Un ingrediente versátil que aporta no solo sabor, sino también múltiples beneficios para la salud. ¡Incorpora el jengibre en polvo en tu dieta y disfruta de su poder natural! 🌿 | ₡3.800 | 50g | Max: 2 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Condimientos y especias | ₡2.350 | 45g | Max: 2 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Condimientos y especias | ₡5.000 | 50g | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | ₡1.750 | 500g | Max: 24 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Condimientos y especias Sal de roca (más de 80 minerales disponibles) La sal rosada es una opción natural y nutritiva que realza el sabor de los alimentos y aporta beneficios para la salud. ¡Aprovecha los más de 80 minerales que tiene disponibles en tu cocina! 🧂✨ | ₡2.500 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Condimientos y especias Ingredientes: Albahaca, Perejil, Culantro castilla, Orégano, Culantro coyote, Apio, Romero, Tomillo, Ajo, Laurel, Pimienta negra. Características: 100% natural. Sin sal añadida. Sin aditivos ni preservantes. Elaborado artesanalmente con hierbas deshidratadas. Ideal para: Carnes, Arroces, Sopas, Picadillos, Frijoles, Guisos y otras preparaciones caseras cotidianas. | ₡2.000 | 20 gramos | Max: 5 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Conservas Combina nutrición y explosión de sabor en cada bocado. ¡Atrévete a probarlo! 🥕🌶️🧅✨ No es elaborado con vegetales sin químicos. | ₡2.100 | 400g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Conservas El kimchi kraut es una explosión de sabor y beneficios para tu bienestar. Una forma deliciosa de incorporar alimentos fermentados en tu dieta y cuidar tu salud digestiva. ¡Dale un toque vibrante a tus comidas! 🌿🔥 | ₡5.000 | 350g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | ₡3.000 | 240g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Conservas ⋅ Mermeladas, Dulces y Salsas La miel de chiverre es una delicia tradicional con un toque artesanal que evoca los sabores de la cocina casera. ¡Ideal para empanaditas o para postres dulces! 🍯🥄 | ₡4.200 - ₡8.200Rango de precios: desde ₡4.200 hasta ₡8.200 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Conservas El sauerkraut es una delicia fermentada llena de beneficios para la salud y un toque de acidez que realza cualquier comida. ¡Probióticos y sabor en cada bocado! 🥬✨ | ₡6.100 | 600g | Max: 4 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Conservas | ₡6.100 | 600g | Max: 5 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | ₡1.700 | Por kilo | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Frutas Un súper alimento versátil y delicioso. ¡Inclúyelo en tu día a día y disfruta de sus beneficios! 🥗✨ | ₡450 - ₡4.500Rango de precios: desde ₡450 hasta ₡4.500 | | | Max: Min: 0 Step: 0.5 | ₡0 |
![]() | Frutas Es banano criollo. Un alimento fácil de disfrutar, lleno de beneficios y energía. ¡Inclúyelo en tu dieta diaria y siente la diferencia! 🍌💪✨ | ₡125 | Por unidad | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Frutas | ₡200 | Por unidad | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Frutas | ₡190 | Por unidad | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | ₡1.000 | Por kilo | Max: Min: 0 Step: 0.5 | ₡0 | ||
![]() | Frutas La manzana es una fruta versátil, deliciosa y llena de beneficios para el cuerpo. ¡Disfrútala en todas sus formas! 🍏🍎✨ | ₡210 - ₡2.500Rango de precios: desde ₡210 hasta ₡2.500 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | ₡2.500 | Por kilo | Max: Min: 0 Step: 0.5 | ₡0 | ||
![]() | Congelados ⋅ Frutas | ₡3.350 | Por kilo | Max: Min: 0 Step: 0.5 | ₡0 | |
![]() | ₡210 | Por unidad | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | ₡650 - ₡900Rango de precios: desde ₡650 hasta ₡900 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Congelados ⋅ Frutas | ₡1.500 | 1 kg | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Hongos Un hongo delicioso y nutritivo que es perfecto para enriquecer tu cocina. ¡Agrega champiñones a tus recetas y disfruta de sus beneficios! 🍄✨ | ₡1.800 | Bandeja 250g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Hongos El hongo crimini es una opción sabrosa y nutritiva para enriquecer una gran variedad de platillos. ¡Incorpora este delicioso hongo en tu cocina y disfruta de sus beneficios para la salud! 🍄✨ | ₡1.800 | Bandeja 250g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Un súper alimento versátil y lleno de beneficios. ¡Inclúyelo en tu dieta y disfruta de su nutrición! 🌱🥗✨ | ₡1.400 | 250g | Max: 4 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Un bocado delicioso y funcional. ¡Disfrútalo en cualquier momento del día! 🍇💜✨ | ₡1.100 | 125g | Max: 2 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Un alimento esencial en la cocina, puro y versátil. ¡Disfruta su sabor y beneficios con cada plato! 🍚🌱✨ | ₡2.700 | 1 kg | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Un alimento natural y completo para una dieta equilibrada. ¡Agrégalo a tu cocina y disfruta de sus beneficios! 🍚🌾✨ | ₡2.700 | 1 kg | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Peso neto: 400 gramos. Nuevo producto | ₡3.500 | Max: 6 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Un alimento integral, versátil y lleno de beneficios. ¡Hazla parte de tu rutina diaria para una nutrición balanceada! 🌾🥣✨ | ₡2.500 | 250g | Max: 6 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Una supersemilla fácil de incluir en tu dieta diaria. ¡Aprovecha sus beneficios y dale un impulso a tu nutrición! 🌿💪✨ | ₡750 | 125g | Max: 4 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Un ingrediente clásico, nutritivo y delicioso. ¡Incorpóralo en tu dieta y aprovecha sus beneficios! 🖤🌱✨ | ₡2.200 | Por kilo | Max: Min: 0 Step: 0.5 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Un alimento esencial en la cocina, lleno de sabor y beneficios. ¡Inclúyelo en tu dieta y disfruta de su poder nutricional! 🔴🌱✨ | ₡2.200 | Por kilo | Max: Min: 0 Step: 0.5 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Una mezcla deliciosa y nutritiva para cualquier momento del día. ¡Energía y nutrición en cada cucharada! 🥣🌰✨ Ingredientes: avena integral, miel de tapa dulce, maní tostado, pasas de uva, macadamia, aceite de soya, lecitina de soya, afrecho de trigo, sal. | ₡1.300 | 250g | Max: 4 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Una mezcla llena de sabor, textura y beneficios para tu bienestar. ¡Disfrútala en cualquier momento del día! 🥥🌾✨ Ingredientes: coco rallado, avena integral, dulce de caña, maní, pasas, afrecho de trigo, ajonjolí, linaza. | ₡2.500 | 300g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Una opción nutritiva, deliciosa y sin azúcares añadidos. ¡Disfruta su sabor puro y natural en cada bocado! 🥥🌾✨ Ingredientes: coco rallado, avena integral, maní, afrecho de trigo, ajonjolí, linaza. | ₡2.300 | 300g | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Una opción deliciosa y natural para quienes prefieren una granola sin pasas. ¡Disfruta su sabor y beneficios en cada cucharada! 🥥🌾✨ Ingredientes: coco rallado, avena integral, dulce de caña, maní, afrecho de trigo, ajonjolí, linaza. | ₡2.500 | 300g | Max: 10 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales ⋅ Mermeladas, Dulces y Salsas Grano de cacao tostado cubierto de chocolate oscuro. Una combinación perfecta de sabor intenso y beneficios para la salud. ¡Disfruta cada bocado de esta delicia crujiente y chocolatosa! 🍫✨ | ₡3.600 | 100g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales | ₡2.300 | 170g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales La linaza en grano es un súper alimento natural que mejora la salud y la nutrición diaria. ¡Añádela a tu dieta y aprovecha sus propiedades! 🌿✨ | ₡500 | 200g | Max: 5 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales Un súper alimento delicioso, versátil y lleno de beneficios. ¡Añádelo a tu alimentación y disfruta de su sabor único! 💚🌰✨ | ₡1.600 | 100g | Max: 6 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales | ₡3.000 | 250g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales | ₡3.100 | 250g | Max: 8 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales | ₡1.150 | 200g | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales | ₡2.600 | 150g | Max: 9 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Granos, Semillas, Frutos secos y Cereales | ₡3.700 | 400g | Max: 7 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Harinas Una harina versátil y nutritiva para preparar recetas deliciosas y saludables. ¡Incorpora su sabor y beneficios en tu cocina! 🌰✨ | ₡10.400 | 454g | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Harinas Una harina ligera, natural y versátil para recetas saludables y deliciosas. ¡Inclúyela en tu cocina! 🍚✨ | ₡1.600 | 454g | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Harinas Una opción nutritiva, versátil y libre de gluten para recetas saludables y deliciosas. ¡Incorpora su sabor y beneficios a tu cocina! 🍠✨ | ₡2.000 | 250g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Harinas Una harina versátil, nutritiva y deliciosa para preparar recetas saludables. ¡Aprovecha su sabor y beneficios en tu cocina! 🥥✨ | ₡5.400 | 454g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Harinas Una harina natural, rica en proteínas y sin gluten para una cocina saludable y deliciosa. ¡Incorpora sus beneficios en tu alimentación diaria! 🌱✨ | ₡2.600 | 454g | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Harinas Una harina versátil, nutritiva y libre de gluten para preparar deliciosas recetas. ¡Incorpora su sabor y beneficios a tu cocina! 🍌✨ | ₡2.000 | 250g | Max: 4 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Harinas Una harina versátil y nutritiva, perfecta para una variedad de recetas sin gluten. ¡Incorpora la harina de yuca y disfruta de su sabor y beneficios! 🌱✨ | ₡1.750 - ₡2.500Rango de precios: desde ₡1.750 hasta ₡2.500 | | | Max: 1 Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Harinas Una opción práctica y versátil en la cocina, ideal para quienes buscan una harina que sirva para todo. ¡Haz que la harina multipropósito sea tu aliada en la cocina diaria! 🍞✨ | ₡2.800 | 250g | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Harinas | ₡2.700 | 100g | Max: 4 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Hierbas Frescas Un ingrediente versátil, delicioso y lleno de beneficios. ¡Dale un toque fresco y saludable a tus platillos! 🌱✨ | ₡500 - ₡6.000Rango de precios: desde ₡500 hasta ₡6.000 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hierbas Frescas Un ingrediente imprescindible en la cocina por su sabor y propiedades saludables. ¡Agréga lo a tus recetas y disfruta su frescura! 🌿✨ | ₡450 - ₡3.300Rango de precios: desde ₡450 hasta ₡3.300 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hierbas Frescas Un ingrediente potente y versátil. ¡Aprovecha su intensidad y beneficios en cada platillo! 🌿🔥✨ | ₡350 | Por rollo | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Hierbas Frescas Una planta aromática y refrescante con múltiples beneficios para la salud y el bienestar. ¡Incorpora la hierbabuena en tu vida diaria y disfruta de su frescura! 🌿✨ | ₡500 - ₡5.000Rango de precios: desde ₡500 hasta ₡5.000 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hierbas Frescas La menta ofrece beneficios digestivos (alivia gases, indigestión), respiratorios (descongestiona) y analgésicos (dolores de cabeza). Mejora también la piel y el cabello. | ₡450 | Por rollo | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Hierbas Frescas | ₡400 - ₡4.500Rango de precios: desde ₡400 hasta ₡4.500 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hierbas Frescas El perejil criollo es una hierba versátil, llena de sabor y beneficios, ideal para incorporar en tu alimentación diaria. 🌿💚 | ₡400 - ₡3.150Rango de precios: desde ₡400 hasta ₡3.150 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hierbas Frescas | ₡400 - ₡3.150Rango de precios: desde ₡400 hasta ₡3.150 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hierbas Frescas | ₡450 - ₡5.000Rango de precios: desde ₡450 hasta ₡5.000 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hierbas Frescas El tomillo es una hierba versátil, con un aroma intenso y grandes beneficios para la salud. ¡Aroma y beneficios en una pequeña hoja! 🌿💚 | ₡400 - ₡5.000Rango de precios: desde ₡400 hasta ₡5.000 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hojas Verdes Un ingrediente versátil y lleno de beneficios. ¡Inclúyela en tu alimentación diaria! 🥗💚 | ₡500 - ₡2.500Rango de precios: desde ₡500 hasta ₡2.500 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Bulbos y Tallos ⋅ Hojas Verdes Un vegetal ligero, nutritivo y versátil. ¡Agrégalo a tu alimentación y aprovecha sus beneficios! 🥬💧✨ | ₡1.500 | Por kilo | Max: Min: 0 Step: 0.25 | ₡0 | |
![]() | Bulbos y Tallos ⋅ Hojas Verdes Un ingrediente que resalta el sabor de tus recetas de manera natural. ¡Disfruta su toque especial en tu cocina! 🌱🍲✨ | ₡450 | Por rollo | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Hojas Verdes Una hoja verde llena de sabor y beneficios. ¡Inclúyela en tu dieta y disfruta de sus propiedades saludables! 🥗🌱 | ₡550 - ₡5.000Rango de precios: desde ₡550 hasta ₡5.000 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hojas Verdes
| ₡500 | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Hojas Verdes Un súper alimento versátil y nutritivo que no puede faltar en tu cocina. ¡Añádelo a tus platillos y potencia tu salud! 🌿💚✨ | ₡550 - ₡4.000Rango de precios: desde ₡550 hasta ₡4.000 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hojas Verdes Un súper alimento versátil, lleno de sabor y beneficios. ¡Inclúyelo en tu dieta y disfruta de su poder natural! 🌿💚✨ | ₡550 - ₡2.500Rango de precios: desde ₡550 hasta ₡2.500 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hojas Verdes El kale rizado es una verdura rica en nutrientes y antioxidantes, perfecta para aquellos que buscan mejorar su salud general y disfrutar de comidas llenas de color y sabor. ¡Incorpora este superalimento en tu dieta y aprovecha sus increíbles beneficios! 🥬✨ | ₡550 - ₡3.000Rango de precios: desde ₡550 hasta ₡3.000 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hojas Verdes Es una verdura versátil, deliciosa y cargada de beneficios para la salud. ¡Incorpóralo en tu alimentación y disfruta de su increíble valor nutricional! 🌿💚 | ₡550 - ₡3.000Rango de precios: desde ₡550 hasta ₡3.000 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hojas Verdes 🥗 Extra crujiente, perfecta para darle textura a cualquier plato. 🌿 Sabor suave, ideal para quienes prefieren ensaladas ligeras y frescas. 💧 Muy hidratante, gracias a su alto contenido de agua. 🍃 Baja en calorías, excelente para una alimentación ligera. 🍔 Versátil, desde ensaladas hasta hamburguesas y tacos. | ₡450 | Por unidad | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Hojas Verdes 🌿 Sabor ligeramente amargo, perfecto para darle carácter a las ensaladas. 💪 Rica en vitaminas A, C y K, que apoyan defensas, piel y huesos. 🍃 Alta en fibra, ideal para mejorar la digestión. 💧 Muy hidratante, gracias a su alto contenido de agua. 🍽️ Versátil, va bien en ensaladas frescas o platos calientes como […] | ₡450 | Por unidad | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Hojas Verdes 🍃 Color rojo intenso, rico en antioxidantes que ayudan a proteger tus células. 🥗 Textura suave y tierna, ideal para ensaladas delicadas y frescas. 🌿 Sabor ligeramente dulce, perfecto para combinar con todo tipo de aderezos. 💧 Alta en agua, ayuda a mantenerte hidratado. 💪 Rica en vitaminas A y K, que apoyan la salud […] | ₡450 | Por unidad | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Hojas Verdes 🌿 Rica en antioxidantes, ayuda a proteger y cuidar la piel. 🥗 Textura rizada y suave, perfecta para ensaladas más frescas y vistosas. 💧 Alta en agua, ideal para mantenerte hidratado naturalmente. 🍃 Baja en calorías, excelente para una alimentación ligera y saludable. 🥬 Sabor suave, combina con todo y realza cualquier plato. | ₡450 | Por unidad | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Hojas Verdes 🥬 Crujiente y fresca, ideal para ensaladas que realmente se sienten vivas. 💪 Rica en vitaminas A, C y K, que ayudan a fortalecer defensas y cuidar la vista. 🌿 Fuente natural de fibra, excelente para la digestión. 💧 Alta en agua, ayuda a mantenerte hidratado. 🍽️ Versátil, perfecta para ensaladas, wraps y acompañamientos. | ₡450 | Por unidad | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Hojas Verdes | ₡450 | Por unidad | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Hojas Verdes | ₡450 | Por unidad | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Hojas Verdes | ₡720 - ₡900Rango de precios: desde ₡720 hasta ₡900 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Hojas Verdes | ₡720 - ₡900Rango de precios: desde ₡720 hasta ₡900 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Jabones Antioxidantes Antiinflamatorio e hidratante. Brinda protección externa. Totalmente artesanal. | ₡4.000 | Barra 130g | Max: 1 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Jabones Antioxidantes Antioxidante y equilibrante; hidratante profundo. Totalmente artesanal. | ₡4.000 | Barra 130g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | ₡4.000 | Barra 130g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | ₡4.000 | Barra 130g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Jabones Antioxidantes Antioxidante y regenerativo; de alta nutrición. Totalmente artesanal. | ₡4.000 | Barra 130g | Max: 2 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Jabones Antioxidantes Alto poder antioxidante e hidratante. Totalmente artesanal. | ₡4.000 | Barra 130g | Max: 2 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Mermeladas, Dulces y Salsas Un clásico que nunca pasa de moda. ¡Disfruta de su sabor y dulzura cuando tengas un antojito! 🍫✨ | ₡2.350 | 50g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Mermeladas, Dulces y Salsas Un chocolate que ofrece un equilibrio perfecto entre el dulzor y los beneficios del cacao. ¡Date el gusto con cada pedazo! 🍫🌿✨ | ₡2.350 | 50g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Mermeladas, Dulces y Salsas El cacao en su forma más pura, ideal para quienes buscan sabor y beneficios sin remordimientos. ¡Una experiencia intensa y saludable en cada pedazo! 🍫🌱✨ | ₡2.350 | 50g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Mermeladas, Dulces y Salsas Un chocolate con la combinación ideal de intensidad y dulzura natural. ¡Disfrútalo en cada mordisco! 🍫✨ | ₡2.350 | 50g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Mermeladas, Dulces y Salsas Un chocolate con carácter, perfecto para quienes buscan un equilibrio entre amargor y dulzura natural. ¡Déjate conquistar por su intensidad! 🍫✨ | ₡2.350 | 50g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Mermeladas, Dulces y Salsas Un chocolate para verdaderos amantes del cacao, con un equilibrio entre intensidad y sofisticación. ¡Déjate sorprender por su pureza! 🍫✨ | ₡2.350 | 50g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Bebidas vegetales ⋅ Mermeladas, Dulces y Salsas Una bebida que te ofrece lo mejor del cacao puro: sabor, energía y beneficios en cada sorbo. ¡Hazlo tu aliado en cualquier momento del día! 🍫✨ | ₡4.600 | 125g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Bebidas vegetales ⋅ Mermeladas, Dulces y Salsas Libre de químicos, 100% cacao, libres de químicos. | ₡4.000 | 150g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Mermeladas, Dulces y Salsas | ₡3.000 | 240g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Mermeladas, Dulces y Salsas | ₡3.000 | 240g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Mermeladas, Dulces y Salsas | ₡3.000 | 240g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Mermeladas, Dulces y Salsas | ₡3.000 | 240g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Mermeladas, Dulces y Salsas | ₡5.000 - ₡8.400Rango de precios: desde ₡5.000 hasta ₡8.400 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | ₡3.000 | 220g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Mermeladas, Dulces y Salsas | ₡3.000 | 220g | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Mermeladas, Dulces y Salsas | ₡6.300 | 250ml | Max: 7 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | |
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por paquete, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡4.000 | Max: 0.62 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡7.500 | Max: 12.83 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡6.500 | Max: 6.9 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡8.000 | Max: 6 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡8.000 | Max: 2.45 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡12.000 | Max: 5.1 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡5.000 | Max: 22 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Aceites y Grasas Un ingrediente ancestral lleno de beneficios y versatilidad. ¡Oro Líquido para tu Salud y Sabor! ✨🧈 | ₡5.050 - ₡8.550Rango de precios: desde ₡5.050 hasta ₡8.550 | | | Max: Min: 0 Step: 1 | ₡0 |
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res | | Max: 1 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
![]() | Origen animal ⋅ Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡6.500 | Max: 1.9 Min: 0 Step: 1 | ₡0 | ||
