Cortes de carne de res de ganado alimentado con fermentados y pasturas. Carne sin hormonas ni antiobióticos
Filtros Ordernar resultados
Reiniciar Aplicar
Imagen | Producto | Precio | Medida | Descripción | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
₡4.000 | Sin existencias | ₡0 | ||||
₡7.500 | ₡0 | |||||
₡12.000 | ₡0 | |||||
Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡6.500 | ₡0 | ||||
Carne de res El precio es por kilo, se vende en empaque al vacío. Congelado | ₡8.000 | ₡0 | ||||
₡8.000 | Sin existencias | ₡0 | ||||
₡12.000 | ₡0 | |||||
₡5.000 | ₡0 | |||||
₡6.500 | Sin existencias | ₡0 | ||||
₡4.000 | ₡0 | |||||
₡3.000 | ₡0 | |||||
₡3.000 | Sin existencias | ₡0 | ||||
₡18.000 | ₡0 | |||||
₡10.000 | Sin existencias | ₡0 | ||||
₡8.000 | Sin existencias | ₡0 | ||||
₡4.000 | ₡0 | |||||
₡7.000 | Sin existencias | ₡0 | ||||
₡12.000 | Sin existencias | ₡0 | ||||
₡8.000 | ₡0 | |||||
₡0 | ||||||
₡8.000 | ₡0 | |||||
₡16.000 | ₡0 | |||||
₡1.000 | ₡0 | |||||
₡16.000 | ₡0 | |||||
₡7.500 | ₡0 |























